Электромеханическая универсальная испытательная машина с микрокомпьютерным управлением серии CTS-E предназначена для проведения испытаний на растяжение, сжатие и изгиб металлических и неметаллических материалов. Благодаря точным измерениям, широким функциональным возможностям, простоте управления, высокой стабильности и надежности, эта машина является хорошим вариантом для различных применений.
Технические характеристики
| Наименование модели | CTS-E10/20 | CTS-E50 | CTS-E100 | CTS-E200 | CTS-E300 | CTS-E500/600 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Усилие испытания Fmax (кН) | 10/20 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500/600 |
| Класс точности | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Диапазон измерения нагрузки,% | 0,2-100 | 0,2-100 | 0,2-100 | 0,2-100 | 0,2-100 | 0,2-100 |
| Отн. погрешность измерения нагрузки | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
| Отн. погрешность измерения перемещения | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
| Разрешение перемещения (мкм) | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,033 | 0,033 | 0,05 |
| Диапазон скорости перемещения (без нагрузки), мм/мин | 0,001–2500 | 0,001–2500 | 0,001–2500 | 0,001–1200 | 0,001–1200 | 0,001–600 |
| Диапазон скорости перемещения (под нагрузкой), мм/мин | 0,001–1500 | 0,001–1500 | 0,001–1500 | 0,001–850 | 0,001–850 | 0,001–400 |
| Ход траверсы (без приспособлений), мм | 750 | 1180 | 1180 | 1380 | 1380 | 1480 |
| Рабочее пространство (растяжение), мм | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 650 |
| Ширина между колоннами, мм | 440 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Мощность, кВт | 0,75 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5,5 |
| Электропитание, В | 220±10% | 380±10% | 380±10% | 380±10% | 380±10% | 380±10% |
| Масса, кг | 260 | 1200 | 1200 | 2000 | 2000 | 3000 |
Закажите бесплатную консультацию! Наш эксперт свяжется с вами и ответит на все ваши вопросы.
ИНН: 7449140119
КПП: 744901001
Все права защищены. Информация на сайте не является публичной офертой.