| ANSI/ASME B1.2 Unified | DIN 40401 Edison |
| ANSI/ASME B1.20 NPT | JIS |
| BS 21 Pipe threads | API 7-2 |
| BS 919/1 Unified | GB/T 3934-2003 |
| BS 919/2 Whitworth | GB/T 1957-2006 |
| BS 919/3 ISO Metric | GB/T 11853-2003 |
| ISO 7/2 Pipe threads | GB/T 11854-2003 |
| ISO 228 Pipe threads | GB/T 22091.1-2008 |
| ISO 286 Plain bores and shafts | ISO 7-2:2000 |
| ISO 1502 Metric | GB/T 197-2003 |
| DIN 13 Metric | GB/T 8336-2011 |
| DIN 2999 Pipe threads | JB/T 10971-2010 |
| DIN 7162 Plain rings and plugs | JB/T 10031-1999 |
| ● | TSM6080 | TSM10080 | TSM16080 | TSM18080 |
|---|---|---|---|---|
| Диапазон наружных измерений | 1,0 – 50 мм | 1,0 – 90 мм | 1,0 – 150 мм | 1,0 – 170 мм |
| Диапазон внутренних измерений | 2,5 – 60 мм | 2,5 – 100 мм | 2,5 – 160 мм | 2,5 – 180 мм |
| Макс. диапазон сканирования | 80 мм | 80 мм | 80 мм | 80 мм |
| Мин. Шаг | 0,1 мм | 0,1 мм | 0,1 мм | 0,1 мм |
| Вес | 155 кг. | 160 кг. | 165 кг. | 225 кг. |
| Погрешность измерений | TSM6080 | TSM10080 | TSM16080 | TSM18080 |
| Калибр-кольцо с цилиндрической или конической резьбой (внутренний диаметр – больше 2,5 мм, половина угла наклона боковой стороны резьбы ≥ 27°) | ||||
| Внутренний диаметр | 2,5μm + L/200 | 3,0μm + L/200 | 3,0μm + L/200 | 3,0μm + L/200 |
| Эффективный средний диаметр | 2,5μm + L/200 | 3,0μm + L/200 | 3,0μm + L/200 | 3,0μm + L/200 |
| Шаг | 0,75μm + L/200 | 0,75μm + L/200 | 0,75μm + L/200 | 0,75μm + L/200 |
| Калибр-пробка с цилиндрической или конической резьбой (внутренний диаметр больше 1 мм, половина угла наклона боковой стороны резьбы ≥ 27°) | ||||
| Наружный диаметр | 2,0μm + L/200 | 2,5μm + L/200 | 2,5μm + L/200 | 2,5μm + L/200 |
| Эффективный средний диаметр | 2,0μm + L/200 | 2,5μm + L/200 | 2,5μm + L/200 | 2,5μm + L/200 |
| Шаг | 0,75μm + L/200 | 0,75μm + L/200 | 0,75μm + L/200 | 0,75μm + L/200 |
| Гладкий калибр — цилиндрический или конический (диаметр больше 10 мм) | ||||
| Внутренний диаметр калибр-кольца | 1,0μm + L/200 | 1,5μm + L/200 | 1,5μm + L/200 | 1,5μm + L/200 |
| Наружный диаметр калибр-пробки | 1,0μm + L/200 | 1,5μm + L/200 | 1,5μm + L/200 | 1,5μm + L/20 |
| Гладкий калибр — цилиндрический или конический (диаметр от 1 мм до 10 мм) | ||||
| Внутренний диаметр калибр-кольца | 1,5μm + L/200 | 2,0μm + L/200 | 2,0μm + L/200 | 2,0μm + L/200 |
| Наружный диаметр калибр-пробки | 1,5μm + L/200 | 2,0μm + L/200 | 2,0μm + L/200 | 2,0μm + L/200 |
Закажите бесплатную консультацию! Наш эксперт свяжется с вами и ответит на все ваши вопросы.
ИНН: 7449140119
КПП: 744901001
Все права защищены. Информация на сайте не является публичной офертой.