Запатентованная (номер патента: 2021100620108) система регулировки измерительного усилия.
| ANSI/ASME B1.2 Unified | DIN 40401 Edison |
| ANSI/ASME B1.20 NPT | JIS |
| BS 21 Pipe threads | API 7-2 |
| BS 919/1 Unified | GB/T 3934-2003 |
| BS 919/2 Whitworth | GB/T 1957-2006 |
| BS 919/3 ISO Metric | GB/T 11853-2003 |
| ISO 7/2 Pipe threads | GB/T 11854-2003 |
| ISO 228 Pipe threads | GB/T 22091.1-2008 |
| ISO 286 Plain bores and shafts | ISO 7-2:2000 |
| ISO 1502 Metric | GB/T 197-2003 |
| DIN 13 Metric | GB/T 8336-2011 |
| DIN 2999 Pipe threads | JB/T 10971-2010 |
| DIN 7162 Plain rings and plugs | JB/T 10031-1999 |
Основные характеристики:
Система измерительного преобразователя: Оптико-электронная стеклянная шкала.
Разрешение: 0,01 μm.
Линейное перемещение: Воздушные подшипники.
Приводы: Регулируемые приводы постоянного тока.
Система управления: Контроллер (блок 2-х осевого управления).
Компьютер: Компьютер в промышленном корпусе, ЖК монитор.
Подача воздуха: давление 6 бар, без масла и воды.
Электроэнергия: 220V, 50Hz.
Измеряемые параметры:
— Средний диаметр
— Наружный диаметр
— Внутренний диаметр
— Шаг
— Накопленная ошибка шага резьбы
— Угол наклона боковой стороны резьбы
— Половина угла наклона боковой стороны резьбы
— Конусность
— Отклонение профиля/формы
| Модель | TSM200 | TSM300 | TSM400 | TSM500 | TSM600 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Диапазон наружных измерений | мм | 1,0 — 250 | 1,0 — 350 | 1,0 — 450 | 1,0 — 550 | 1,0 — 650 |
| Диапазон внутренних измерений | мм | 2,5 — 250 | 2,5 — 350 | 2,5 — 450 | 2,5 — 550 | 2,5 — 650 |
| Макс. диапазон сканирования | мм | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Разрешение по осям X и Z | мкм | 0,01 | ||||
| Минимальный шаг измеряемой резьбы | мм | 0,1 | ||||
| Вес | кг | 650 | 800 | 950 | 1100 | 1300 |
| Погрешность измерения | ||||||
| Калибр-кольцо с цилиндрической резьбой или калибр-кольцо с конической резьбой (наружный диаметр более 2,5 мм, половина угла наклона боковой стороны резьбы ≥27°) | ||||||
| Внутренний диаметр | мкм | 3.0 + L/200 | ||||
| Эффективный средний диаметр | мкм | 3.0 + L/200 | ||||
| Шаг | мкм | 0.8 + L/200 | ||||
| Калибр-пробка с цилиндрической резьбой или калибр-пробка с конической резьбой (наружный диаметр более 1 мм, половина угла наклона боковой стороны резьбы ≥27°) | ||||||
| Наружный диаметр | мкм | 3.0 + L/200 | ||||
| Эффективный средний диаметр | мкм | 3.0 + L/200 | ||||
| Шаг | мкм | 0.8 + L/200 | ||||
| Гладкий калибр-кольцо, калибр-пробка | ||||||
| Диаметр гладкого калибра-кольца | мкм | 2.0 + L/200 | ||||
| Диаметр гладкого калибра-пробки | мкм | 2.0+ L/200 | ||||
Закажите бесплатную консультацию! Наш эксперт свяжется с вами и ответит на все ваши вопросы.
ИНН: 7449140119
КПП: 744901001
Все права защищены. Информация на сайте не является публичной офертой.